Hey, I’m Zathong and this guide is about TFT best Items for each champion Set 9. Let’s just get into the details below!
Champion items build TFT Set 9
Aatrox
| Set | Items | Tier |
|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | S |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | S |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | S |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | A |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | A |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | B |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | B |
Ahri
| Set | Items Set | Tier |
|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | S |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | S |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | S |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | A |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | A |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | B |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | B |
Akshan
Aphelios
Ashe
| Set | Items Set | Tier |
|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | S |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | S |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | S |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | A |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | A |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | B |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | B |
Azir
| Set | Items Set | Tier |
|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | S |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | S |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | S |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | A |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | A |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | B |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | B |
Belveth
Cassiopeia
| Set | Items Set | Tier |
|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | S |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | S |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | S |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | A |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | A |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | B |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | B |
Chogath
| Set | Items | Tier |
|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | S |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | S |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | S |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | A |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | A |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | B |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | B |
Darius
| Set | Items | Tier |
|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | S |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | S |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | S |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | A |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | A |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | B |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | B |
Ekko
| Set | Items Set | Tier |
|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | S |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | S |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | S |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | A |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | A |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | B |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | B |
Galio
| Set | Items Set | Tier |
|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | S |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | S |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | S |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | A |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | A |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | B |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | B |
Garen
Gwen
| Set | Items Set | Tier |
|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | S |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | S |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | S |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | A |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | A |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | B |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | B |
Heimerdinger
| Set | Items Set | Tier |
|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | S |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | S |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | S |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | A |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | A |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | B |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | B |
Irelia
Jarvan IV
| Set | Items | Tier |
|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | S |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | S |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | S |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | A |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | A |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | B |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | B |
Jayce
Jhin
| Set | Items Set | Tier |
|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | S |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | S |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | S |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | A |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | A |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | B |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | B |
Jinx
| Set | Items Set | Tier |
|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | S |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | S |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | S |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | A |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | A |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | B |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | B |
KSante
| Set | Items | Tier |
|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | S |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | S |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | S |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | A |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | A |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | B |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | B |
Kaisa
| Set | Items Set | Tier |
|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | S |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | S |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | S |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | A |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | A |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | B |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | B |
Kalista
| Set | Items Set | Tier |
|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | S |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | S |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | S |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | A |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | A |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | B |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | B |
Karma
| Set | Items Set | Tier |
|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | S |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | S |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | S |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | A |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | A |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | B |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | B |
Kassadin
| Set | Items | Tier |
|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | S |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | S |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | S |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | A |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | A |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | B |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | B |
Katarina
| Set | Items | Tier |
|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | S |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | S |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | S |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | A |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | A |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | B |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | B |
Kayle
| Set | Items Set | Tier |
|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | S |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | S |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | S |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | A |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | A |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | B |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | B |
Kled
| Set | Items | Tier |
|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | S |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | S |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | S |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | A |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | A |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | B |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | B |
Lissandra
| Set | Items Set | Tier |
|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | S |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | S |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | S |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | A |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | A |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | B |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | B |
Lux
| Set | Items Set | Tier |
|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | S |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | S |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | S |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | A |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | A |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | B |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | B |
Malzahar
| Set | Items Set | Tier |
|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | S |
| 2 | ![]() ![]() | S |
| 3 | ![]() ![]() | S |
| 4 | ![]() ![]() | A |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | A |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | B |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | B |
Maokai
| Set | Items | Tier |
|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | S |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | S |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | S |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | A |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | A |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | B |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | B |
Nasus
| Set | Items | Tier |
|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | S |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | S |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | S |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | A |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | A |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | B |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | B |
Orianna
| Set | Items Set | Tier |
|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | S |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | S |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | S |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | A |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | A |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | B |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | B |
Poppy
| Set | Items Set | Tier |
|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | S |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | S |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | S |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | A |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | A |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | B |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | B |
RekSai
| Set | Items | Tier |
|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | S |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | S |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | S |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | A |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | A |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | B |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | B |
Renekton
| Set | Items Set | Tier |
|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | S |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | S |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | S |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | A |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | A |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | B |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | B |
Ryze
| Set | Items Set | Tier |
|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | S |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | S |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | S |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | A |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | A |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | B |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | B |
Samira
| Set | Items Set | Tier |
|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | S |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | S |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | S |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | A |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | A |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | B |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | B |
Sejuani
| Set | Items Set | Tier |
|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | S |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | S |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | S |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | A |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | A |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | B |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | B |
Senna
Sett
| Set | Items Set | Tier |
|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | S |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | S |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | S |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | A |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | A |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | B |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | B |
Shen
| Set | Items Set | Tier |
|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | S |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | S |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | S |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | A |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | A |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | B |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | B |
Sion
| Set | Items Set | Tier |
|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | S |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | S |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | S |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | A |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | A |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | B |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | B |
Sona
| Set | Items | Tier |
|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | S |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | S |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | S |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | A |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | A |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | B |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | B |
Soraka
| Set | Items | Tier |
|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | S |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | S |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | S |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | A |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | A |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | B |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | B |
Swain
| Set | Items | Tier |
|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | S |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | S |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | S |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | A |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | A |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | B |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | B |
Taliyah
| Set | Items | Tier |
|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | S |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | S |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | S |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | A |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | A |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | B |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | B |
Taric
| Set | Items Set | Tier |
|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | S |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | S |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | S |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | A |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | A |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | B |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | B |
Teemo
| Set | Items Set | Tier |
|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | S |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | S |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | S |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | A |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | A |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | B |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | B |
Tristana
| Set | Items Set | Tier |
|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | S |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | S |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | S |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | A |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | A |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | B |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | B |
Urgot
| Set | Items Set | Tier |
|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | S |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | S |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | S |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | A |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | A |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | B |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | B |
Velkoz
| Set | Items | Tier |
|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | S |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | S |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | S |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | A |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | A |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | B |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | B |
Vi
| Set | Items Set | Tier |
|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | S |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | S |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | S |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | A |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | A |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | B |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | B |
Viego
| Set | Items Set | Tier |
|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | S |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | S |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | S |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | A |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | A |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | B |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | B |
Warwick
| Set | Items Set | Tier |
|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | S |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | S |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | S |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | A |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | A |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | B |
| 7 | ![]() ![]() | B |
Yasuo
| Set | Items Set | Tier |
|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | S |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | S |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | S |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | A |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | A |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | B |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | B |
Zed
| Set | Items | Tier |
|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | S |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | S |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | S |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | A |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | A |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | B |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | B |
Zeri
Read more:



































