다음은 Arena of Valor (AoV) 2021의 Arcana 목록과 영웅 클래스 권장 사항 및 골드 값입니다.
레벨 3 아르카나
빨간
- Enlightened
- Obliterate
- Onslaught
- Bloodlust
- Rampage
- Indomitable
- Violate
- Conjure
- Atrocity
- Blitz
보라색
- Colossus
- Sap
- Reave
- Tyrant
- Undying
- Feast
- Devour
- Benevolence
- Assassinate
- Guerrilla
푸른
- Bastion
- Mythril
- Valiance
- Prowess
- Hex
- Skewer
- Flurry
- Focus
- Consume
- Crusader
아르카나 효과
| 아르카나 | 효과 | 추천 영웅 클래스 |
|---|---|---|
| Enlightened | Ability Power: +5.3 | Mage AP Tank AP Assassin |
| Obliterate | Attack Damage: +3.2 | Marksman Warrior AD Assassin |
| Onslaught | Attack Damage: +2 Armor Pierce: +3.6 | Marksman AD Tank Warrior |
| Bloodlust | Attack Damage: +2.5 Life Steal: +0.5% | Marksman AD Assassin |
| Rampage | Critical Chance: +0.7% Critical Damage: +3.6% | Marksman AD Assassin |
| Indomitable | Attack Speed: +1% Max HP: +33.7 Armor: +2.3 | Marksman AD Assassin |
| Violate | Ability Power: +4.2 Magic Pierce: +2.4 | Mage AP Tank AP Assassin |
| Conjure | Ability Power: +4.2 Attack Speed: +0.6% | Mage AP Assassin |
| Atrocity | Critical Chance: +1.6% | Marksman AD Assassin |
| Blitz | Attack Speed: +1.6% Critical Chance: +0.5% | Marksman AD Assassin |
| Colossus | Max HP: +75 | Tank Warrior |
| Sap | Magic Life Steal: +1.6% | Mage |
| Reave | Life Steal: +1.6% | Marksman |
| Tyrant | Critical Chance: +0.5% Max HP: +60 | Marksman AD Assassin |
| Undying | Max HP: +60 HP: +4.5 / 5 sec | Tank Warrior |
| Feast | Life Steal: +1% Magic Defense: +4.1 | Marksman Warrior AD Assassin |
| Devour | Ability Power: +2.4 Magic Life Steal: +1% | Mage AP Assassin |
| Benevolence | Max HP: +45 HP: +5.2 / 5 sec Movement Speed: +0.4% | Tank Warrior |
| Assassinate | Attack Damage: +1.6 Movement Speed: +1% | Marksman AD Assassin Warrior |
| Guerrilla | Attack Speed: +1% Movement Speed: +1% | Marksman Assassin |
| Bastion | Armor: +9 | Tank Warrior |
| Mythril | Armor: +5 Magic Defense: +5 | Tank Warrior |
| Valiance | Max HP: +37.5 Cooldown Speed: +0.6% | Tank Mage |
| Prowess | Magic Defense: +9 | Tank Warrior |
| Hex | Ability Power: +2.4 Cooldown Speed: +0.7% | Mage AP Tank AP Assassin Support |
| Skewer | Attack Damage: +0.9 Armor Pierce: +6.4 | Marksman Warrior AD Tank |
| Flurry | Attack Speed: +0.6 Magic Pierce: +6.4 | Marksman Assassin |
| Focus | Cooldown Speed: +1% | Mage Tank Support |
| Consume | Magic Life Steal: +0.7% Armor: +5.9 | Mage AP Tank AP Assassin |
| Crusader | Armor: +2.7 Magic Defense: +2.7 Cooldown Speed: +0.6% | Tank Warrior Support |





























