Hey, I’m Zathong and this guide is about counter in Pokémon Quest. These are quick refresher of all types’ weaknesses & strengths in Pokemon Quest.
Pokemon Quest Counter
Strong Against & Weak Against
| Type | Strong Against | Weak Against |
| Normal | Rock, Ghost, Steel | |
| Rock | Flying, Bug, Fire, Ice | Fighting, Ground, Steel |
| Bug | Grass, Psychic, Dark | Fighting, Flying, Poison, Ghost, Steel, Fire, Fairy |
| Ghost | Ghost, Psychic | Normal, Dark |
| Steel | Rock, Ice, Fairy | Steel, Fire, Water, Electric |
| Fire | Bug, Steel, Grass, Ice | Rock, Fire, Water, Dragon |
| Water | Ground, Rock, Fire | Water, Grass, Dragon |
| Dragon | Dragon | Steel, Fairy |
| Fairy | Fighting, Dragon, Dark | Poison, Steel, Fire |
| Dark | Ghost, Psychic | Fighting, Dark, Fairy |
| Fighting | Normal, Rock, Steel, Ice, Dark | Flying, Poison, Psychic, Bug, Ghost, Fairy |
| Flying | Fighting, Bug, Grass | Rock, Steel, Electric |
| Poison | Grass, Fairy | Poison, Ground, Rock, Ghost, Steel |
| Ground | Poison, Rock, Steel, Fire, Electric | Flying, Bug, Grass |
| Grass | Ground, Rock, Water | Flying, Poison, Bug, Steel, Fire, Grass, Dragon |
| Electric | Flying, Water | Ground, Grass, Electric, Dragon |
| Psychic | Fighting, Poison | Steel, Psychic, Dark |
| Ice | Flying, Ground, Grass, Dragon | Steel, Fire, Water, Ice |
Resistant To & Vulnerable To
| Type | Resistant To | Vulnerable To |
| Normal | Ghost | Fighting |
| Rock | Normal, Flying, Poison, Fire | Fighting, Ground, Steel, Water, Grass |
| Bug | Fighting, Ground, Grass | Flying, Rock, Fire |
| Ghost | Normal, Fighting, Poison, Bug | Ghost, Dark |
| Steel | Normal, Flying, Poison, Rock, Bug, Steel, Grass, Psychic, Ice, Dragon, Fairy | Fighting, Ground, Fire |
| Fire | Bug, Steel, Fire, Grass, Ice | Ground, Rock, Water |
| Water | Steel, Fire, Water, Ice | Grass, Electric |
| Dragon | Fire, Water, Grass, Electric | Ice, Dragon, Fairy |
| Fairy | Fighting, Bug, Dragon, Dark | Poison, Steel |
| Dark | Ghost, Psychic, Dark | Fighting, Bug, Fairy |
| Fighting | Rock, Bug, Dark | Flying, Psychic, Fairy |
| Flying | Fighting, Ground, Bug, Grass | Rock, Electric, Ice |
| Poison | Fighting, Poison, Grass, Fairy | Ground, Psychic |
| Ground | Poison, Rock, Electric | Water, Grass, Ice |
| Grass | Ground, Water, Grass, Electric | Flying, Poison, Bug, Fire, Ice |
| Electric | Flying, Steel, Electric | Ground |
| Psychic | Fighting, Psychic | Bug, Ghost, Dark |
| Ice | Ice | Fighting, Rock, Steel, Fire |
Read more: Pokemon Quest Build