Hey, I’m Zathong and this guide is about Leo combo in Tekken 7.
Best Leo combo guides for Tekken 7. I works hard to keep my’s Tekken 7 combo guides updated, and will help you craft the best Leo combo for the meta. Learn more about Leo’s combo, move list, gameplay, how to Beat, Information & story.
Leo Move List
This is Move list is a list of all of the moves that Leo can perform in Tekken 7.
Throws
| Throw Name | Command | Type | Damage | Escape |
| Bao Hu Gui Shan | 1+3 (or f+1+3) | Front | 35 | 1 or 2 |
| Dan Yang Da | 2+4 (or f+2+4) | Front | 35 | 1 or 2 |
| Da Zhe Jiang | 1+3 (or 2+4) | Left | 40 | 1 |
| Chou Bie Zi | 1+3 (or 2+4) | Right | 40 | 2 |
| Yang Di Tou | 1+3 (or 2+4) | Back | 50 | |
| Shuang Pai Shou | f,f+1+2 | Front | 40 | 1+2 |
| Bao Zhou | Synchro with opponent’s high punch u/b+1 | Parry | – | |
| Shi Zi Xiao Zhang Kou | Synchro with the opponent’s attack b+1+2 | Parry | – | |
| Shi Zi Zhou | Synchro with the opponent’s attack b+1+3 (or b+2+4) | Parry | 25 |
Attacks
| Move Name | Command | Damage | Hit Range |
| Rage Art | During Rage d/f+1+2 | 55 | mm |
| Rage Drive | During Rage f,f+2 hold | 35 | m |
| He Zi Shou | 1,2 | 7,1 | hh |
| Liang Yi Zhou | 1,2,1,1 | 7,10,16,21 | hhhm |
| Wai Bai Tui | 1,2,1,4 | 7,10,16,30 | hhhh |
| Ye Chui | 1,2,2004 | 7,10,15 | hhl |
| Lian Tan | 1,4 | 7,17 | hh |
| Xiang Long Shi Chong Tian Zhang | 2,1 | 9,12 | hh |
| Xiang Long Shi Ling Zhou | 2,2 | 9,2 | hm |
| Wu Dang Xuan Feng Jiao | 3,2,2003 | 15,10,26 | hhm |
| Wu Dang Jin Ji Du Li | 3,2,2004 | 15,10,14 | hhm |
| Dual Rising Fists | 1+2 | 25 | m |
| Ye Kua | 2+3 | 21 | m |
| Shan Dian | 1+2+3+4 | – | – |
| Jue Zhao Ying Mian Tui | During Shan Dia b+3,1,2 | 21,19,24 | mmm |
| Jue Zhao Qian Sao Lei Wang Quan | During Shan Dia d/b+4,1,2 | 25,18,10 | hmm |
| Heng Da Er Lang Dan Shan | f+2,2 | 14,21 | hm |
| Bai Tui | f+3 | 23 | h |
| Jin Ji Du Li | f+4 | 14 | m |
| Bei Zhe Kao | f+1+2 | 32 | m |
| Xiang Chui | f+2+3 | 21 | h |
| Shuang Huan Da | d/f+1,2 | 13,2 | mh |
| Sheng Pao | d/f+2 | 14 | m |
| Chuan Pao | d/f+3 | 22 | m |
| Gui Xi | d/f+2+3 | 20 | l |
| Fu Hu | d+1 | 18 | m |
| Pi Zhong | d+2 | 23 | m |
| Sao Tang Ti to Shang Bu Zhuang Zhang | d+4,2 | 10,23 | lh |
| Fo Bu | d+1+2 | – | – |
| Chong Tian Zhang to Fu Bo | d/b+2,2 | 11,17 | hm |
| Lie Huo Fan Jiao | d/b+3 | 23 | h |
| Qian Sao Lei Wang Quan | d/b+4,1 | 18,18 | lm |
| Ba Wang Zhe Jiang | d/b+1+2,1 | 17,2 | mm |
| Ding Zhou Jin Ji Du Li | b+1,4 | 17,14 | mm |
| Wu Hu Chu Dong | b+2,1 | 11,11 | mh |
| Er Lang Dan Shan | b+2,1+2 | 11,21 | mm |
| Ying Mian Tui | b+3,1 | 15,16 | mm |
| Dragon’s Impact | b+4,1+2 | 13,2 | mm |
| Tui Bu Jin Ji Du Li | b+3+4 | – | – |
| Cuo Zhang | b+1+4 | 10,12 | hl |
| Xiao Jia Er Lu Liang Yi Zhou | b,b+1+2 | 60 | ! |
| Sky Vibration | u+3+4 | 26 | m |
| Dragon Backfist | u/f+1,1 | 8,17 | hh |
| Chuan Chong Quan | u/f+1,2 | 8,21 | hm |
| Yue Bu Si Quan | u/f+2,1 | 15,11 | mm |
| Yi Qi Jiao | u/f (or u) +3 | 21 | m |
| Yue Bu San Jing Ti | u/f (or u or u/b) +4 | 13 | m |
| Shang Bu Zhuang Quan | f,f+2 | 25 | m |
| Tiao Shan Fu Ren | f,f+3 | 20 | m |
| Tiao Shan Pu Bu | f,f+4,3,4 | 12,16,8 | mml |
| Jin Gang Hua Shan Tuo Tian Zhang | d/f+1+2,1+2,d,d/f,f+2 | 15,13,25 | mmm |
| Jin Bu | d,d/f,f | – | – |
| Tiao Shan Jiang Jiao | f,f,f+3 | 30 | m |
| Huo Da Ding Zhou | WS+1,4,1 | 13,12,24 | mlm |
| Shang Bu Gua Shan | WS+2 | 15 | m |
| Liang Yi Er Tui Ya Zhou | WS+3,1,2 | 9,9,20 | mmh |
| Rising Bei Zhe Kao | WS+4,1+2 | 15,19 | mm |
| Le Kua Kao | WS+1+2 | 25 | m |
| Hou Sao Xuan | FC+d/f+3 | 20 | l |
| Da Kai | During side step 1+2 | 30 | m |
| Tui Bu Dan Yi | Back to opponent 1+2 | 21 | m |
| Zhen Jiao | when opponent is down d+3+4 | 19 | l |
During Jin Ji Du Li
| Move Name | Command | Damage | Hit Range |
| Jin Ji Du Li | f+4 | 14 | m |
| Bai She Tui Chuang | During Jin Ji Du Li 1,2 | 12,2 | mm |
| Heng Quan | During Jin Ji Du Li 2 | 18 | h |
| Er Qi Jiao | During Jin Ji Du Li 3,4 | 13,18 | mm |
| Cuo Ti Fu Ren | During Jin Ji Du Li 4 | 18 | l |
| Upper Rising Fist | During Jin Ji Du Li 1+2 | 14,2 | mm |
| Tree Feller | During Jin Ji Du Li 3+4 | 14,24 | ml |
| Jin Bu | During Jin Ji Du Li d/f | – | – |
During Fo Bu
| Move Name | Command | Damage | Hit Range |
| Fo Bu | d+1+2 | – | – |
| Ya Sui Ying Quan | During Fo Bu 1,2 | 14,14 | mm |
| Fan Lan Chui | During Fo Bu 2 | 23 | m |
| Startled Crane | During Fo Bu 3 | 30 | h |
| Jin Ji Du Li | During Fo Bu 4 | 14 | m |
| Tong Bei Shi | During Fo Bu 1+2 | 26 | h |
During Jin Bu
| Move Name | Command | Damage | Hit Range |
| Jin Bu | d,d/f,f | – | – |
| Lei Zhang | d,d/f, f+1 | 17 | l |
| Shang Bu Zhuang Zhang | d,d/f, f+2 | 14 | m |
| Lightning Spear | d,d/f,f+2,1 | 14,17 | mm |
| Swallow Step | d,d/f, f+3+4 | 6,2 | mm |
Leo Combo
Throws
| Throw Name | Command | Type | Damage | Escape |
| Bao Hu Gui Shan | 1+3 (or f+1+3) | Front | 35 | 1 or 2 |
| Dan Yang Da | 2+4 (or f+2+4) | Front | 35 | 1 or 2 |
| Da Zhe Jiang | 1+3 (or 2+4) | Left | 40 | 1 |
| Chou Bie Zi | 1+3 (or 2+4) | Right | 40 | 2 |
| Yang Di Tou | 1+3 (or 2+4) | Back | 50 | |
| Shuang Pai Shou | f,f+1+2 | Front | 40 | 1+2 |
| Bao Zhou | Synchro with opponent’s high punch u/b+1 | Parry | – | |
| Shi Zi Xiao Zhang Kou | Synchro with the opponent’s attack b+1+2 | Parry | – | |
| Shi Zi Zhou | Synchro with the opponent’s attack b+1+3 (or b+2+4) | Parry | 25 |
Attacks
| Move Name | Command | Damage | Hit Range |
| Rage Art | During Rage d/f+1+2 | 55 | mm |
| Rage Drive | During Rage f,f+2 hold | 35 | m |
| He Zi Shou | 1,2 | 7,1 | hh |
| Liang Yi Zhou | 1,2,1,1 | 7,10,16,21 | hhhm |
| Wai Bai Tui | 1,2,1,4 | 7,10,16,30 | hhhh |
| Ye Chui | 1,2,2004 | 7,10,15 | hhl |
| Lian Tan | 1,4 | 7,17 | hh |
| Xiang Long Shi Chong Tian Zhang | 2,1 | 9,12 | hh |
| Xiang Long Shi Ling Zhou | 2,2 | 9,2 | hm |
| Wu Dang Xuan Feng Jiao | 3,2,2003 | 15,10,26 | hhm |
| Wu Dang Jin Ji Du Li | 3,2,2004 | 15,10,14 | hhm |
| Dual Rising Fists | 1+2 | 25 | m |
| Ye Kua | 2+3 | 21 | m |
| Shan Dian | 1+2+3+4 | – | – |
| Jue Zhao Ying Mian Tui | During Shan Dia b+3,1,2 | 21,19,24 | mmm |
| Jue Zhao Qian Sao Lei Wang Quan | During Shan Dia d/b+4,1,2 | 25,18,10 | hmm |
| Heng Da Er Lang Dan Shan | f+2,2 | 14,21 | hm |
| Bai Tui | f+3 | 23 | h |
| Jin Ji Du Li | f+4 | 14 | m |
| Bei Zhe Kao | f+1+2 | 32 | m |
| Xiang Chui | f+2+3 | 21 | h |
| Shuang Huan Da | d/f+1,2 | 13,2 | mh |
| Sheng Pao | d/f+2 | 14 | m |
| Chuan Pao | d/f+3 | 22 | m |
| Gui Xi | d/f+2+3 | 20 | l |
| Fu Hu | d+1 | 18 | m |
| Pi Zhong | d+2 | 23 | m |
| Sao Tang Ti to Shang Bu Zhuang Zhang | d+4,2 | 10,23 | lh |
| Fo Bu | d+1+2 | – | – |
| Chong Tian Zhang to Fu Bo | d/b+2,2 | 11,17 | hm |
| Lie Huo Fan Jiao | d/b+3 | 23 | h |
| Qian Sao Lei Wang Quan | d/b+4,1 | 18,18 | lm |
| Ba Wang Zhe Jiang | d/b+1+2,1 | 17,2 | mm |
| Ding Zhou Jin Ji Du Li | b+1,4 | 17,14 | mm |
| Wu Hu Chu Dong | b+2,1 | 11,11 | mh |
| Er Lang Dan Shan | b+2,1+2 | 11,21 | mm |
| Ying Mian Tui | b+3,1 | 15,16 | mm |
| Dragon’s Impact | b+4,1+2 | 13,2 | mm |
| Tui Bu Jin Ji Du Li | b+3+4 | – | – |
| Cuo Zhang | b+1+4 | 10,12 | hl |
| Xiao Jia Er Lu Liang Yi Zhou | b,b+1+2 | 60 | ! |
| Sky Vibration | u+3+4 | 26 | m |
| Dragon Backfist | u/f+1,1 | 8,17 | hh |
| Chuan Chong Quan | u/f+1,2 | 8,21 | hm |
| Yue Bu Si Quan | u/f+2,1 | 15,11 | mm |
| Yi Qi Jiao | u/f (or u) +3 | 21 | m |
| Yue Bu San Jing Ti | u/f (or u or u/b) +4 | 13 | m |
| Shang Bu Zhuang Quan | f,f+2 | 25 | m |
| Tiao Shan Fu Ren | f,f+3 | 20 | m |
| Tiao Shan Pu Bu | f,f+4,3,4 | 12,16,8 | mml |
| Jin Gang Hua Shan Tuo Tian Zhang | d/f+1+2,1+2,d,d/f,f+2 | 15,13,25 | mmm |
| Jin Bu | d,d/f,f | – | – |
| Tiao Shan Jiang Jiao | f,f,f+3 | 30 | m |
| Huo Da Ding Zhou | WS+1,4,1 | 13,12,24 | mlm |
| Shang Bu Gua Shan | WS+2 | 15 | m |
| Liang Yi Er Tui Ya Zhou | WS+3,1,2 | 9,9,20 | mmh |
| Rising Bei Zhe Kao | WS+4,1+2 | 15,19 | mm |
| Le Kua Kao | WS+1+2 | 25 | m |
| Hou Sao Xuan | FC+d/f+3 | 20 | l |
| Da Kai | During side step 1+2 | 30 | m |
| Tui Bu Dan Yi | Back to opponent 1+2 | 21 | m |
| Zhen Jiao | when opponent is down d+3+4 | 19 | l |
During Jin Ji Du Li
| Move Name | Command | Damage | Hit Range |
| Jin Ji Du Li | f+4 | 14 | m |
| Bai She Tui Chuang | During Jin Ji Du Li 1,2 | 12,2 | mm |
| Heng Quan | During Jin Ji Du Li 2 | 18 | h |
| Er Qi Jiao | During Jin Ji Du Li 3,4 | 13,18 | mm |
| Cuo Ti Fu Ren | During Jin Ji Du Li 4 | 18 | l |
| Upper Rising Fist | During Jin Ji Du Li 1+2 | 14,2 | mm |
| Tree Feller | During Jin Ji Du Li 3+4 | 14,24 | ml |
| Jin Bu | During Jin Ji Du Li d/f | – | – |
During Fo Bu
| Move Name | Command | Damage | Hit Range |
| Fo Bu | d+1+2 | – | – |
| Ya Sui Ying Quan | During Fo Bu 1,2 | 14,14 | mm |
| Fan Lan Chui | During Fo Bu 2 | 23 | m |
| Startled Crane | During Fo Bu 3 | 30 | h |
| Jin Ji Du Li | During Fo Bu 4 | 14 | m |
| Tong Bei Shi | During Fo Bu 1+2 | 26 | h |
During Jin Bu
| Move Name | Command | Damage | Hit Range |
| Jin Bu | d,d/f,f | – | – |
| Lei Zhang | d,d/f, f+1 | 17 | l |
| Shang Bu Zhuang Zhang | d,d/f, f+2 | 14 | m |
| Lightning Spear | d,d/f,f+2,1 | 14,17 | mm |
| Swallow Step | d,d/f, f+3+4 | 6,2 | mm |
Leo Gameplay
Leo has a well-balanced gameplay and excels at almost everything. He possesses a ton of quick, powerful combos, multi-hit attacks, and jaw-dropping blows that hit both high and low. Leo is also incredibly safe due to their quick movements and lack of recovery time. But many of the attacks are rather simple and predictable, making them easy to avoid. Leo also has a reversal with a broader window than the majority of characters. However, when used against kicks, this reversal simply inflicts damage, and when employed against punches, it only parries the opponent.
How to beat Leo ?
Learn Leo’s moves. If you have some spare time try to learn how to play Leo. That way you will learn what are Leo’s goals in match, how Leo moves works and if thats not enough you will also see how other peoples are handling Alisa.
Leo Information
- Origin: Germany
- Age: 19
- Fighting style: Baji Quan
- First Appearance: Tekken 6, November 2007
- Availability: Base Character
Read more: Tekken 7 combo
