Skip to the content
Hey, I’m Zathong and this guide is about names in Pokémon for Languages: English, Japanese, German, French, Origin
Generation I
Number | English | Japanese (Kana) | Japanese (Hepburn) | German | French | Origin |
1 | Bulbasaur | フシギダネ | Fushigidane | Bisasam | Bulbizarre | bulb: a type of plant -saur: Greek suffix meaning ‘lizard’ |
2 | Ivysaur | フシギソウ | Fushigisō | | | |
3 | Venusaur | フシギバナ | Fushigibana | | | |
4 | Charmander | ヒトカゲ | Hitokage | | | |
5 | Charmeleon | リザード | Rizādo | | | |
6 | Charizard | リザードン | Rizādon | | | |
7 | Squirtle | ゼニガメ | Zenigame | | | |
8 | Wartortle | カメール | Kamēru | | | |
9 | Blastoise | カメックス | Kamekkusu | | | |
10 | Caterpie | キャタピー | Kyatapī | | | |
11 | Metapod | トランセル | Toranseru | | | |
12 | Butterfree | バタフリー | Batafurī | | | |
13 | Weedle | ビードル | Bīdoru | | | |
14 | Kakuna | コクーン | Kokūn | | | |
15 | Beedrill | スピアー | Supiā | | | |
16 | Pidgey | ポッポ | Poppo | | | |
17 | Pidgeotto | ピジョン | Pijon | | | |
18 | Pidgeot | ピジョット | Pijotto | | | |
19 | Rattata | コラッタ | Koratta | | | |
20 | Raticate | ラッタ | Ratta | | | |
21 | Spearow | オニスズメ | Onisuzume | | | |
22 | Fearow | オニドリル | Onidoriru | | | |
23 | Ekans | アーボ | Ābo | | | |
24 | Arbok | アーボック | Ābokku | | | |
25 | Pikachu | ピカチュウ | Pikachū | | | |
26 | Raichu | ライチュウ | Raichū | | | |
27 | Sandshrew | サンド | Sando | | | |
28 | Sandslash | サンドパン | Sandopan | | | |
29 | Nidoran♀ | ニドラン♀ | Nidoran Mesu | | | |
30 | Nidorina | ニドリーナ | Nidorīna | | | |
31 | Nidoqueen | ニドクイン | Nidokuin | | | |
32 | Nidoran♂ | ニドラン♂ | Nidoran Osu | | | |
33 | Nidorino | ニドリーノ | Nidorīno | | | |
34 | Nidoking | ニドキング | Nidokingu | | | |
35 | Clefairy | ピッピ | Pippi | | | |
36 | Clefable | ピクシー | Pikushī | | | |
37 | Vulpix | ロコン | Rokon | | | |
38 | Ninetales | キュウコン | Kyūkon | | | |
39 | Jigglypuff | プリン | Purin | | | |
40 | Wigglytuff | プクリン | Pukurin | | | |
41 | Zubat | ズバット | Zubatto | | | |
42 | Golbat | ゴルバット | Gorubatto | | | |
43 | Oddish | ナゾノクサ | Nazonokusa | | | |
44 | Gloom | クサイハナ | Kusaihana | | | |
45 | Vileplume | ラフレシア | Rafureshia | | | |
46 | Paras | パラス | Parasu | | | |
47 | Parasect | パラセクト | Parasekuto | | | |
48 | Venonat | コンパン | Konpan | | | |
49 | Venomoth | モルフォン | Morufon | | | |
50 | Diglett | ディグダ | Diguda | | | |
51 | Dugtrio | ダグトリオ | Dagutorio | | | |
52 | Meowth | ニャース | Nyāsu | | | |
53 | Persian | ペルシアン | Perushian | | | |
54 | Psyduck | コダック | Kodakku | | | |
55 | Golduck | ゴルダック | Gorudakku | | | |
56 | Mankey | マンキー | Mankī | | | |
57 | Primeape | オコリザル | Okorizaru | | | |
58 | Growlithe | ガーディ | Gādi | | | |
59 | Arcanine | ウインディ | Uindi | | | |
60 | Poliwag | ニョロモ | Nyoromo | | | |
61 | Poliwhirl | ニョロゾ | Nyorozo | | | |
62 | Poliwrath | ニョロボン | Nyorobon | | | |
63 | Abra | ケーシィ | Kēshī | | | |
64 | Kadabra | ユンゲラー | Yungerā | | | |
65 | Alakazam | フーディン | Fūdin | | | |
66 | Machop | ワンリキー | Wanrikī | | | |
67 | Machoke | ゴーリキー | Gōrikī | | | |
68 | Machamp | カイリキー | Kairikī | | | |
69 | Bellsprout | マダツボミ | Madatsubomi | | | |
70 | Weepinbell | ウツドン | Utsudon | | | |
71 | Victreebel | ウツボット | Utsubotto | | | |
72 | Tentacool | メノクラゲ | Menokurage | | | |
73 | Tentacruel | ドククラゲ | Dokukurage | | | |
74 | Geodude | イシツブテ | Ishitsubute | | | |
75 | Graveler | ゴローン | Gorōn | | | |
76 | Golem | ゴローニャ | Gorōnya | | | |
77 | Ponyta | ポニータ | Ponīta | | | |
78 | Rapidash | ギャロップ | Gyaroppu | | | |
79 | Slowpoke | ヤドン | Yadon | | | |
80 | Slowbro | ヤドラン | Yadoran | | | |
81 | Magnemite | コイル | Koiru | | | |
82 | Magneton | レアコイル | Reakoiru | | | |
83 | Farfetch’d | カモネギ | Kamonegi | | | |
84 | Doduo | ドードー | Dōdō | | | |
85 | Dodrio | ドードリオ | Dōdorio | | | |
86 | Seel | パウワウ | Pauwau | | | |
87 | Dewgong | ジュゴン | Jugon | | | |
88 | Grimer | ベトベター | Betobetā | | | |
89 | Muk | ベトベトン | Betobeton | | | |
90 | Shellder | シェルダー | Sherudā | | | |
91 | Cloyster | パルシェン | Parushen | | | |
92 | Gastly | ゴース | Gōsu | | | |
93 | Haunter | ゴースト | Gōsuto | | | |
94 | Gengar | ゲンガー | Gengā | | | |
95 | Onix | イワーク | Iwāku | | | |
96 | Drowzee | スリープ | Surīpu | | | |
97 | Hypno | スリーパー | Surīpā | | | |
98 | Krabby | クラブ | Kurabu | | | |
99 | Kingler | キングラー | Kingurā | | | |
100 | Voltorb | ビリリダマ | Biriridama | | | |
101 | Electrode | マルマイン | Marumain | | | |
102 | Exeggcute | タマタマ | Tamatama | | | |
103 | Exeggutor | ナッシー | Nasshī | | | |
104 | Cubone | カラカラ | Karakara | | | |
105 | Marowak | ガラガラ | Garagara | | | |
106 | Hitmonlee | サワムラー | Sawamurā | | | |
107 | Hitmonchan | エビワラー | Ebiwarā | | | |
108 | Lickitung | ベロリンガ | Beroringa | | | |
109 | Koffing | ドガース | Dogāsu | | | |
110 | Weezing | マタドガス | Matadogasu | | | |
111 | Rhyhorn | サイホーン | Saihōn | | | |
112 | Rhydon | サイドン | Saidon | | | |
113 | Chansey | ラッキー | Rakkī | | | |
114 | Tangela | モンジャラ | Monjara | | | |
115 | Kangaskhan | ガルーラ | Garūra | | | |
116 | Horsea | タッツー | Tattsū | | | |
117 | Seadra | シードラ | Shīdora | | | |
118 | Goldeen | トサキント | Tosakinto | | | |
119 | Seaking | アズマオウ | Azumaō | | | |
120 | Staryu | ヒトデマン | Hitodeman | | | |
121 | Starmie | スターミー | Sutāmī | | | |
122 | Mr. Mime | バリヤード | Bariyādo | | | |
123 | Scyther | ストライク | Sutoraiku | | | |
124 | Jynx | ルージュラ | Rūjura | | | |
125 | Electabuzz | エレブー | Erebū | | | |
126 | Magmar | ブーバー | Būbā | | | |
127 | Pinsir | カイロス | Kairosu | | | |
128 | Tauros | ケンタロス | Kentarosu | | | |
129 | Magikarp | コイキング | Koikingu | | | |
130 | Gyarados | ギャラドス | Gyaradosu | | | |
131 | Lapras | ラプラス | Rapurasu | | | |
132 | Ditto | メタモン | Metamon | | | |
133 | Eevee | イーブイ | Ībui | | | |
134 | Vaporeon | シャワーズ | Shawāzu | | | |
135 | Jolteon | サンダース | Sandāsu | | | |
136 | Flareon | ブースター | Būsutā | | | |
137 | Porygon | ポリゴン | Porigon | | | |
138 | Omanyte | オムナイト | Omunaito | | | |
139 | Omastar | オムスター | Omusutā | | | |
140 | Kabuto | カブト | Kabuto | | | |
141 | Kabutops | カブトプス | Kabutopusu | | | |
142 | Aerodactyl | プテラ | Putera | | | |
143 | Snorlax | カビゴン | Kabigon | | | |
144 | Articuno | フリーザー | Furīzā | | | |
145 | Zapdos | サンダー | Sandā | | | |
146 | Moltres | ファイヤー | Faiyā | | | |
147 | Dratini | ミニリュウ | Miniryū | | | |
148 | Dragonair | ハクリュー | Hakuryū | | | |
149 | Dragonite | カイリュー | Kairyū | | | |
150 | Mewtwo | ミュウツー | Myūtsū | | | |
151 | Mew | ミュウ | Myū | | | |
Generation II
Number | English | Japanese (Kana) | Japanese (Hepburn) |
152 | Chikorita | チコリータ | Chikorīta |
153 | Bayleef | ベイリーフ | Beirīfu |
154 | Meganium | メガニウム | Meganiumu |
155 | Cyndaquil | ヒノアラシ | Hinoarashi |
156 | Quilava | マグマラシ | Magumarashi |
157 | Typhlosion | バクフーン | Bakufūn |
158 | Totodile | ワニノコ | Waninoko |
159 | Croconaw | アリゲイツ | Arigeitsu |
160 | Feraligatr | オーダイル | Ōdairu |
161 | Sentret | オタチ | Otachi |
162 | Furret | オオタチ | Ōtachi |
163 | Hoothoot | ホーホー | Hōhō |
164 | Noctowl | ヨルノズク | Yorunozuku |
165 | Ledyba | レディバ | Rediba |
166 | Ledian | レディアン | Redian |
167 | Spinarak | イトマル | Itomaru |
168 | Ariados | アリアドス | Ariadosu |
169 | Crobat | クロバット | Kurobatto |
170 | Chinchou | チョンチー | Chonchī |
171 | Lanturn | ランターン | Rantān |
172 | Pichu | ピチュー | Pichū |
173 | Cleffa | ピィ | Pī |
174 | Igglybuff | ププリン | Pupurin |
175 | Togepi | トゲピー | Togepī |
176 | Togetic | トゲチック | Togechikku |
177 | Natu | ネイティ | Neiti |
178 | Xatu | ネイティオ | Neitio |
179 | Mareep | メリープ | Merīpu |
180 | Flaaffy | モココ | Mokoko |
181 | Ampharos | デンリュウ | Denryū |
182 | Bellossom | キレイハナ | Kireihana |
183 | Marill | マリル | Mariru |
184 | Azumarill | マリルリ | Mariruri |
185 | Sudowoodo | ウソッキー | Usokkī |
186 | Politoed | ニョロトノ | Nyorotono |
187 | Hoppip | ハネッコ | Hanekko |
188 | Skiploom | ポポッコ | Popokko |
189 | Jumpluff | ワタッコ | Watakko |
190 | Aipom | エイパム | Eipamu |
191 | Sunkern | ヒマナッツ | Himanattsu |
192 | Sunflora | キマワリ | Kimawari |
193 | Yanma | ヤンヤンマ | Yan’yanma |
194 | Wooper | ウパー | Upā |
195 | Quagsire | ヌオー | Nuō |
196 | Espeon | エーフィ | Ēfi |
197 | Umbreon | ブラッキー | Burakkī |
198 | Murkrow | ヤミカラス | Yamikarasu |
199 | Slowking | ヤドキング | Yadokingu |
200 | Misdreavus | ムウマ | Mūma |
201 | Unown | アンノーン | Annōn |
202 | Wobbuffet | ソーナンス | Sōnansu |
203 | Girafarig | キリンリキ | Kirinriki |
204 | Pineco | クヌギダマ | Kunugidama |
205 | Forretress | フォレトス | Foretosu |
206 | Dunsparce | ノコッチ | Nokotchi |
207 | Gligar | グライガー | Guraigā |
208 | Steelix | ハガネール | Haganēru |
209 | Snubbull | ブルー | Burū |
210 | Granbull | グランブル | Guranburu |
211 | Qwilfish | ハリーセン | Harīsen |
212 | Scizor | ハッサム | Hassamu |
213 | Shuckle | ツボツボ | Tsubotsubo |
214 | Heracross | ヘラクロス | Herakurosu |
215 | Sneasel | ニューラ | Nyūra |
216 | Teddiursa | ヒメグマ | Himeguma |
217 | Ursaring | リングマ | Ringuma |
218 | Slugma | マグマッグ | Magumaggu |
219 | Magcargo | マグカルゴ | Magukarugo |
220 | Swinub | ウリムー | Urimū |
221 | Piloswine | イノムー | Inomū |
222 | Corsola | サニーゴ | Sanīgo |
223 | Remoraid | テッポウオ | Teppouo |
224 | Octillery | オクタン | Okutan |
225 | Delibird | デリバード | Deribādo |
226 | Mantine | マンタイン | Mantain |
227 | Skarmory | エアームド | Eāmudo |
228 | Houndour | デルビル | Derubiru |
229 | Houndoom | ヘルガー | Herugā |
230 | Kingdra | キングドラ | Kingudora |
231 | Phanpy | ゴマゾウ | Gomazō |
232 | Donphan | ドンファン | Donfan |
233 | Porygon2 | ポリゴン2 | Porigon Tsū |
234 | Stantler | オドシシ | Odoshishi |
235 | Smeargle | ドーブル | Dōburu |
236 | Tyrogue | バルキー | Barukī |
237 | Hitmontop | カポエラー | Kapoerā |
238 | Smoochum | ムチュール | Muchūru |
239 | Elekid | エレキッド | Erekiddo |
240 | Magby | ブビィ | Bubī |
241 | Miltank | ミルタンク | Mirutanku |
242 | Blissey | ハピナス | Hapinasu |
243 | Raikou | ライコウ | Raikō |
244 | Entei | エンテイ | Entei |
245 | Suicune | スイクン | Suikun |
246 | Larvitar | ヨーギラス | Yōgirasu |
247 | Pupitar | サナギラス | Sanagirasu |
248 | Tyranitar | バンギラス | Bangirasu |
249 | Lugia | ルギア | Rugia |
250 | Ho-Oh | ホウオウ | Hōō |
251 | Celebi | セレビィ | Serebī |
Generation III
Number | English | Japanese (Kana) | Japanese (Hepburn) |
252 | Treecko | キモリ | Kimori |
253 | Grovyle | ジュプトル | Juputoru |
254 | Sceptile | ジュカイン | Jukain |
255 | Torchic | アチャモ | Achamo |
256 | Combusken | ワカシャモ | Wakashamo |
257 | Blaziken | バシャーモ | Bashāmo |
258 | Mudkip | ミズゴロウ | Mizugorō |
259 | Marshtomp | ヌマクロー | Numakurō |
260 | Swampert | ラグラージ | Ragurāji |
261 | Poochyena | ポチエナ | Pochiena |
262 | Mightyena | グラエナ | Guraena |
263 | Zigzagoon | ジグザグマ | Jiguzaguma |
264 | Linoone | マッスグマ | Massuguma |
265 | Wurmple | ケムッソ | Kemusso |
266 | Silcoon | カラサリス | Karasarisu |
267 | Beautifly | アゲハント | Agehanto |
268 | Cascoon | マユルド | Mayurudo |
269 | Dustox | ドクケイル | Dokukeiru |
270 | Lotad | ハスボー | Hasubō |
271 | Lombre | ハスブレロ | Hasuburero |
272 | Ludicolo | ルンパッパ | Runpappa |
273 | Seedot | タネボー | Tanebō |
274 | Nuzleaf | コノハナ | Konohana |
275 | Shiftry | ダーテング | Dātengu |
276 | Taillow | スバメ | Subame |
277 | Swellow | オオスバメ | Ōsubame |
278 | Wingull | キャモメ | Kyamome |
279 | Pelipper | ペリッパー | Perippā |
280 | Ralts | ラルトス | Rarutosu |
281 | Kirlia | キルリア | Kiruria |
282 | Gardevoir | サーナイト | Sānaito |
283 | Surskit | アメタマ | Ametama |
284 | Masquerain | アメモース | Amemōsu |
285 | Shroomish | キノココ | Kinokoko |
286 | Breloom | キノガッサ | Kinogassa |
287 | Slakoth | ナマケロ | Namakero |
288 | Vigoroth | ヤルキモノ | Yarukimono |
289 | Slaking | ケッキング | Kekkingu |
290 | Nincada | ツチニン | Tsuchinin |
291 | Ninjask | テッカニン | Tekkanin |
292 | Shedinja | ヌケニン | Nukenin |
293 | Whismur | ゴニョニョ | Gonyonyo |
294 | Loudred | ドゴーム | Dogōmu |
295 | Exploud | バクオング | Bakuongu |
296 | Makuhita | マクノシタ | Makunoshita |
297 | Hariyama | ハリテヤマ | Hariteyama |
298 | Azurill | ルリリ | Ruriri |
299 | Nosepass | ノズパス | Nozupasu |
300 | Skitty | エネコ | Eneko |
301 | Delcatty | エネコロロ | Enekororo |
302 | Sableye | ヤミラミ | Yamirami |
303 | Mawile | クチート | Kuchīto |
304 | Aron | ココドラ | Kokodora |
305 | Lairon | コドラ | Kodora |
306 | Aggron | ボスゴドラ | Bosugodora |
307 | Meditite | アサナン | Asanan |
308 | Medicham | チャーレム | Chāremu |
309 | Electrike | ラクライ | Rakurai |
310 | Manectric | ライボルト | Raiboruto |
311 | Plusle | プラスル | Purasuru |
312 | Minun | マイナン | Mainan |
313 | Volbeat | バルビート | Barubīto |
314 | Illumise | イルミーゼ | Irumīze |
315 | Roselia | ロゼリア | Rozeria |
316 | Gulpin | ゴクリン | Gokurin |
317 | Swalot | マルノーム | Marunōmu |
318 | Carvanha | キバニア | Kibania |
319 | Sharpedo | サメハダー | Samehadā |
320 | Wailmer | ホエルコ | Hoeruko |
321 | Wailord | ホエルオー | Hoeruō |
322 | Numel | ドンメル | Donmeru |
323 | Camerupt | バクーダ | Bakūda |
324 | Torkoal | コータス | Kōtasu |
325 | Spoink | バネブー | Banebū |
326 | Grumpig | ブーピッグ | Būpiggu |
327 | Spinda | パッチール | Patchīru |
328 | Trapinch | ナックラー | Nakkurā |
329 | Vibrava | ビブラーバ | Biburāba |
330 | Flygon | フライゴン | Furaigon |
331 | Cacnea | サボネア | Sabonea |
332 | Cacturne | ノクタス | Nokutasu |
333 | Swablu | チルット | Chirutto |
334 | Altaria | チルタリス | Chirutarisu |
335 | Zangoose | ザングース | Zangūsu |
336 | Seviper | ハブネーク | Habunēku |
337 | Lunatone | ルナトーン | Runatōn |
338 | Solrock | ソルロック | Sorurokku |
339 | Barboach | ドジョッチ | Dojotchi |
340 | Whiscash | ナマズン | Namazun |
341 | Corphish | ヘイガニ | Heigani |
342 | Crawdaunt | シザリガー | Shizarigā |
343 | Baltoy | ヤジロン | Yajiron |
344 | Claydol | ネンドール | Nendōru |
345 | Lileep | リリーラ | Rirīra |
346 | Cradily | ユレイドル | Yureidoru |
347 | Anorith | アノプス | Anopusu |
348 | Armaldo | アーマルド | Āmarudo |
349 | Feebas | ヒンバス | Hinbasu |
350 | Milotic | ミロカロス | Mirokarosu |
351 | Castform | ポワルン | Powarun |
352 | Kecleon | カクレオン | Kakureon |
353 | Shuppet | カゲボウズ | Kagebōzu |
354 | Banette | ジュペッタ | Jupetta |
355 | Duskull | ヨマワル | Yomawaru |
356 | Dusclops | サマヨール | Samayōru |
357 | Tropius | トロピウス | Toropiusu |
358 | Chimecho | チリーン | Chirīn |
359 | Absol | アブソル | Abusoru |
360 | Wynaut | ソーナノ | Sōnano |
361 | Snorunt | ユキワラシ | Yukiwarashi |
362 | Glalie | オニゴーリ | Onigōri |
363 | Spheal | タマザラシ | Tamazarashi |
364 | Sealeo | トドグラー | Todogurā |
365 | Walrein | トドゼルガ | Todozeruga |
366 | Clamperl | パールル | Pāruru |
367 | Huntail | ハンテール | Hantēru |
368 | Gorebyss | サクラビス | Sakurabisu |
369 | Relicanth | ジーランス | Jīransu |
370 | Luvdisc | ラブカス | Rabukasu |
371 | Bagon | タツベイ | Tatsubei |
372 | Shelgon | コモルー | Komorū |
373 | Salamence | ボーマンダ | Bōmanda |
374 | Beldum | ダンバル | Danbaru |
375 | Metang | メタング | Metangu |
376 | Metagross | メタグロス | Metagurosu |
377 | Regirock | レジロック | Rejirokku |
378 | Regice | レジアイス | Rejiaisu |
379 | Registeel | レジスチル | Rejisuchiru |
380 | Latias | ラティアス | Ratiasu |
381 | Latios | ラティオス | Ratiosu |
382 | Kyogre | カイオーガ | Kaiōga |
383 | Groudon | グラードン | Gurādon |
384 | Rayquaza | レックウザ | Rekkūza |
385 | Jirachi | ジラーチ | Jirāchi |
386 | Deoxys | デオキシス | Deokishisu |
Generation IV
Number | English | Japanese (Kana) | Japanese (Hepburn) |
387 | Turtwig | ナエトル | Naetoru |
388 | Grotle | ハヤシガメ | Hayashigame |
389 | Torterra | ドダイトス | Dodaitosu |
390 | Chimchar | ヒコザル | Hikozaru |
391 | Monferno | モウカザル | Mōkazaru |
392 | Infernape | ゴウカザル | Gōkazaru |
393 | Piplup | ポッチャマ | Potchama |
394 | Prinplup | ポッタイシ | Pottaishi |
395 | Empoleon | エンペルト | Enperuto |
396 | Starly | ムックル | Mukkuru |
397 | Staravia | ムクバード | Mukubādo |
398 | Staraptor | ムクホーク | Mukuhōku |
399 | Bidoof | ビッパ | Bippa |
400 | Bibarel | ビーダル | Bīdaru |
401 | Kricketot | コロボーシ | Korobōshi |
402 | Kricketune | コロトック | Korotokku |
403 | Shinx | コリンク | Korinku |
404 | Luxio | ルクシオ | Rukushio |
405 | Luxray | レントラー | Rentorā |
406 | Budew | スボミー | Subomī |
407 | Roserade | ロズレイド | Rozureido |
408 | Cranidos | ズガイドス | Zugaidosu |
409 | Rampardos | ラムパルド | Ramuparudo |
410 | Shieldon | タテトプス | Tatetopusu |
411 | Bastiodon | トリデプス | Toridepusu |
412 | Burmy | ミノムッチ | Minomutchi |
413 | Wormadam | ミノマダム | Minomadamu |
414 | Mothim | ガーメイル | Gāmeiru |
415 | Combee | ミツハニー | Mitsuhanī |
416 | Vespiquen | ビークイン | Bīkuin |
417 | Pachirisu | パチリス | Pachirisu |
418 | Buizel | ブイゼル | Buizeru |
419 | Floatzel | フローゼル | Furōzeru |
420 | Cherubi | チェリンボ | Cherinbo |
421 | Cherrim | チェリム | Cherimu |
422 | Shellos | カラナクシ | Karanakushi |
423 | Gastrodon | トリトドン | Toritodon |
424 | Ambipom | エテボース | Etebōsu |
425 | Drifloon | フワンテ | Fuwante |
426 | Drifblim | フワライド | Fuwaraido |
427 | Buneary | ミミロル | Mimiroru |
428 | Lopunny | ミミロップ | Mimiroppu |
429 | Mismagius | ムウマージ | Mūmāji |
430 | Honchkrow | ドンカラス | Donkarasu |
431 | Glameow | ニャルマー | Nyarumā |
432 | Purugly | ブニャット | Bunyatto |
433 | Chingling | リーシャン | Rīshan |
434 | Stunky | スカンプー | Sukanpū |
435 | Skuntank | スカタンク | Sukatanku |
436 | Bronzor | ドーミラー | Dōmirā |
437 | Bronzong | ドータクン | Dōtakun |
438 | Bonsly | ウソハチ | Usohachi |
439 | Mime Jr. | マネネ | Manene |
440 | Happiny | ピンプク | Pinpuku |
441 | Chatot | ペラップ | Perappu |
442 | Spiritomb | ミカルゲ | Mikaruge |
443 | Gible | フカマル | Fukamaru |
444 | Gabite | ガバイト | Gabaito |
445 | Garchomp | ガブリアス | Gaburiasu |
446 | Munchlax | ゴンベ | Gonbe |
447 | Riolu | リオル | Rioru |
448 | Lucario | ルカリオ | Rukario |
449 | Hippopotas | ヒポポタス | Hipopotasu |
450 | Hippowdon | カバルドン | Kabarudon |
451 | Skorupi | スコルピ | Sukorupi |
452 | Drapion | ドラピオン | Dorapion |
453 | Croagunk | グレッグル | Guregguru |
454 | Toxicroak | ドクロッグ | Dokuroggu |
455 | Carnivine | マスキッパ | Masukippa |
456 | Finneon | ケイコウオ | Keiko’uo |
457 | Lumineon | ネオラント | Neoranto |
458 | Mantyke | タマンタ | Tamanta |
459 | Snover | ユキカブリ | Yukikaburi |
460 | Abomasnow | ユキノオー | Yukinoō |
461 | Weavile | マニューラ | Manyūra |
462 | Magnezone | ジバコイル | Jibakoiru |
463 | Lickilicky | ベロベルト | Beroberuto |
464 | Rhyperior | ドサイドン | Dosaidon |
465 | Tangrowth | モジャンボ | Mojanbo |
466 | Electivire | エレキブル | Erekiburu |
467 | Magmortar | ブーバーン | Būbān |
468 | Togekiss | トゲキッス | Togekissu |
469 | Yanmega | メガヤンマ | Megayanma |
470 | Leafeon | リーフィア | Rīfia |
471 | Glaceon | グレイシア | Gureishia |
472 | Gliscor | グライオン | Guraion |
473 | Mamoswine | マンムー | Manmū |
474 | Porygon-Z | ポリゴンZ | Porigon Zetto |
475 | Gallade | エルレイド | Erureido |
476 | Probopass | ダイノーズ | Dainōzu |
477 | Dusknoir | ヨノワール | Yonowāru |
478 | Froslass | ユキメノコ | Yukimenoko |
479 | Rotom | ロトム | Rotomu |
480 | Uxie | ユクシー | Yukushī |
481 | Mesprit | エムリット | Emuritto |
482 | Azelf | アグノム | Agunomu |
483 | Dialga | ディアルガ | Diaruga |
484 | Palkia | パルキア | Parukia |
485 | Heatran | ヒードラン | Hīdoran |
486 | Regigigas | レジギガス | Rejigigasu |
487 | Giratina | ギラティナ | Giratina |
488 | Cresselia | クレセリア | Kureseria |
489 | Phione | フィオネ | Fione |
490 | Manaphy | マナフィ | Manafi |
491 | Darkrai | ダークライ | Dākurai |
492 | Shaymin | シェイミ | Sheimi |
493 | Arceus | アルセウス | Aruseusu |
Generation V
Number | English | Japanese (Kana) | Japanese (Hepburn) |
494 | Victini | ビクティニ | Bikutini |
495 | Snivy | ツタージャ | Tsutāja |
496 | Servine | ジャノビー | Janobī |
497 | Serperior | ジャローダ | Jarōda |
498 | Tepig | ポカブ | Pokabu |
499 | Pignite | チャオブー | Chaobū |
500 | Emboar | エンブオー | Enbuō |
501 | Oshawott | ミジュマル | Mijumaru |
502 | Dewott | フタチマル | Futachimaru |
503 | Samurott | ダイケンキ | Daikenki |
504 | Patrat | ミネズミ | Minezumi |
505 | Watchog | ミルホッグ | Miruhoggu |
506 | Lillipup | ヨーテリー | Yōterī |
507 | Herdier | ハーデリア | Hāderia |
508 | Stoutland | ムーランド | Mūrando |
509 | Purrloin | チョロネコ | Choroneko |
510 | Liepard | レパルダス | Reparudasu |
511 | Pansage | ヤナップ | Yanappu |
512 | Simisage | ヤナッキー | Yanakkī |
513 | Pansear | バオップ | Baoppu |
514 | Simisear | バオッキー | Baokkī |
515 | Panpour | ヒヤップ | Hiyappu |
516 | Simipour | ヒヤッキー | Hiyakkī |
517 | Munna | ムンナ | Munna |
518 | Musharna | ムシャーナ | Mushāna |
519 | Pidove | マメパト | Mamepato |
520 | Tranquill | ハトーボー | Hatōbō |
521 | Unfezant | ケンホロウ | Kenhorō |
522 | Blitzle | シママ | Shimama |
523 | Zebstrika | ゼブライカ | Zeburaika |
524 | Roggenrola | ダンゴロ | Dangoro |
525 | Boldore | ガントル | Gantoru |
526 | Gigalith | ギガイアス | Gigaiasu |
527 | Woobat | コロモリ | Koromori |
528 | Swoobat | ココロモリ | Kokoromori |
529 | Drilbur | モグリュー | Moguryū |
530 | Excadrill | ドリュウズ | Doryūzu |
531 | Audino | タブンネ | Tabunne |
532 | Timburr | ドッコラー | Dokkorā |
533 | Gurdurr | ドテッコツ | Dotekkotsu |
534 | Conkeldurr | ローブシン | Rōbushin |
535 | Tympole | オタマロ | Otamaro |
536 | Palpitoad | ガマガル | Gamagaru |
537 | Seismitoad | ガマゲロゲ | Gamageroge |
538 | Throh | ナゲキ | Nageki |
539 | Sawk | ダゲキ | Dageki |
540 | Sewaddle | クルミル | Kurumiru |
541 | Swadloon | クルマユ | Kurumayu |
542 | Leavanny | ハハコモリ | Hahakomori |
543 | Venipede | フシデ | Fushide |
544 | Whirlipede | ホイーガ | Hoīga |
545 | Scolipede | ペンドラー | Pendorā |
546 | Cottonee | モンメン | Monmen |
547 | Whimsicott | エルフーン | Erufūn |
548 | Petilil | チュリネ | Churine |
549 | Lilligant | ドレディア | Doredia |
550 | Basculin | バスラオ | Basurao |
551 | Sandile | メグロコ | Meguroko |
552 | Krokorok | ワルビル | Warubiru |
553 | Krookodile | ワルビアル | Warubiaru |
554 | Darumaka | ダルマッカ | Darumakka |
555 | Darmanitan | ヒヒダルマ | Hihidaruma |
556 | Maractus | マラカッチ | Marakatchi |
557 | Dwebble | イシズマイ | Ishizumai |
558 | Crustle | イワパレス | Iwaparesu |
559 | Scraggy | ズルッグ | Zuruggu |
560 | Scrafty | ズルズキン | Zuruzukin |
561 | Sigilyph | シンボラー | Shinborā |
562 | Yamask | デスマス | Desumasu |
563 | Cofagrigus | デスカーン | Desukān |
564 | Tirtouga | プロトーガ | Purotōga |
565 | Carracosta | アバゴーラ | Abagōra |
566 | Archen | アーケン | Āken |
567 | Archeops | アーケオス | Ākeosu |
568 | Trubbish | ヤブクロン | Yabukuron |
569 | Garbodor | ダストダス | Dasutodasu |
570 | Zorua | ゾロア | Zoroa |
571 | Zoroark | ゾロアーク | Zoroāku |
572 | Minccino | チラーミィ | Chirāmī |
573 | Cinccino | チラチーノ | Chirachīno |
574 | Gothita | ゴチム | Gochimu |
575 | Gothorita | ゴチミル | Gochimiru |
576 | Gothitelle | ゴチルゼル | Gochiruzeru |
577 | Solosis | ユニラン | Yuniran |
578 | Duosion | ダブラン | Daburan |
579 | Reuniclus | ランクルス | Rankurusu |
580 | Ducklett | コアルヒー | Koaruhī |
581 | Swanna | スワンナ | Suwanna |
582 | Vanillite | バニプッチ | Baniputchi |
583 | Vanillish | バニリッチ | Baniritchi |
584 | Vanilluxe | バイバニラ | Baibanira |
585 | Deerling | シキジカ | Shikijika |
586 | Sawsbuck | メブキジカ | Mebukijika |
587 | Emolga | エモンガ | Emonga |
588 | Karrablast | カブルモ | Kaburumo |
589 | Escavalier | シュバルゴ | Shubarugo |
590 | Foongus | タマゲタケ | Tamagetake |
591 | Amoonguss | モロバレル | Morobareru |
