Hey, I’m Zathong and this is all characters in Blue Archive. I will update role, position and weapon for all characters.

Blue Archive Characters List
- Airi
- Akane
- Akane Bunny
- Akari
- Ako
- Aris
- Aru
- Aru Newyear
- Asuna
- Asuna Bunny
- Atsuko
- Ayane
- Ayane (Swimsuit)
- Azusa
- Azusa (Swimsuit)
- Cherino
- Cherino (Hot Spring)
- Chihiro
- Chinatsu
- Chinatsu (Hot Spring)
- Chise
- Chise (Swimsuit)
- Eimi
- Fubuki
- Fuuka
- Fuuka (New Year)
- Hanae
- Hanae (Holiday)
- Hanako
- Hare
- Haruka
- Haruka (New Year)
- Haruna
- Haruna (New Year)
- Hasumi
- Hasumi (Track)
- Hatsune Miku
- Hibiki
- Hibiki (Cheer Squad)
- Hifumi
- Hifumi (Swimsuit)
- Himari
- Hina
- Hina (Swimsuit)
- Hinata
- Hiyori
- Hoshino
- Hoshino (Swimsuit)
- Iori
- Iori (Swimsuit)
- Iroha
- Izumi
- Izumi (Swimsuit)
- Izuna
- Izuna (Swimsuit)
- Junko
- Junko (New Year)
- Juri
- Kaede
- Karin
- Karin (Bunny)
- Kayoko
- Kayoko (New Year)
- Kazusa
- Kirino
- Koharu
- Kokona
- Kotama
- Kotori
- Koyuki
- Maki
- Mari
- Marina
- Mari (Track)
- Mashiro
- Mashiro (Swimsuit)
- Megu
- Michiru
- midori
- Mika
- Mimori
- Mine
- Misaki
- Miyako
- Miyu
- Moe
- Momoi
- Mutsuki
- Mutsuki (New Year)
- Nagisa
- Natsu
- Neru
- Neru (Bunny)
- Noa
- Nodoka
- Nodoka (Hot Spring)
- Nonomi
- Nonomi (Swimsuit)
- Pina
- Saki
- Sakurako
- Saori
- Saya
- Saya (Casual)
- Sena
- Serika
- Serina
- Serina (Holiday)
- Shigure
- Shimiko
- Shiroko
- Shiroko (Cycling)
- Shizuko
- Shizuko (Swimsuit)
- Shun
- Shun (Small)
- Sumire
- Suzumi
- Toki
- Tomoe
- Tsubaki
- Tsukuyo
- Tsurugi
- Tsurugi (Swimsuit)
- Ui
- Utaha
- Utaha (Cheer Squad)
- Wakamo
- Wakamo (Swimsuit)
- Yoshimi
- Yuuka
- Yuuka (Track)
- Yuzu
- Kanna
Role and Position
Character | Role | Position | Weapon | Weapon Type |
---|---|---|---|---|
![]() Aru | DPS | Back | Wine Red/Admire | SR |
![]() Haruna | DPS | Back | Ideal | SR |
![]() Hina | DPS | Back | Destroyer of Denouement | MG |
![]() Iori | DPS | Back | Crack Shot | SR |
![]() Maki | DPS | Back | Auto Lacquer | MG |
![]() Neru | DPS | Front | Twin Dragons | SMG |
![]() Izumi | DPS | Back | Daily Cutlery | MG |
![]() Shiroko | DPS | Middle | White Fang 465 | AR |
![]() Shun | DPS | Back | Halcon de Amor | SR |
![]() Sumire | DPS | Front | Modern Millennium Dumbbell | SG |
![]() Tsurugi | DPS | Front | Blood ‘n’ Gunpowder | SG |
![]() Chise | DPS | Middle | Type 575 Grenade Launcher | GL |
![]() Akari | DPS | Middle | Mark of Gluttony | AR |
![]() Hasumi | DPS | Back | Impalement | SR |
![]() Nonomi | DPS | Back | Mini No. 5 | MG |
![]() Mutsuki | DPS | Back | Trick or Trick | MG |
![]() Junko | DPS | Middle | Diner’s Outlaw | AR |
![]() Serika | DPS | Middle | Sincerity | AR |
![]() Asuna | DPS | Middle | Surprise Party | AR |
![]() Pina | DPS | Back | Indiscriminate Shooter | MG |
![]() Hibiki | DPS | Back | Fancy Light | MT |
![]() Karin | DPS | Back | Big Eye | SR |
![]() Saya | DPS | Back | The Great I’s Pistol | HG |
![]() Utaha | DPS | Back | Meister Zero | SMG |
![]() Yoshimi | DPS | Back | Sweet Driver | AR |
![]() Mashiro | DPS | Back | Manifestation of Justice | SR |
![]() Izuna | DPS | Front | Izuna-Style Super Ninja Tool | SMG |
![]() Aris | DPS | Back | Supernova: The Sword of Light | RG |
![]() Midori | DPS | Back | Fresh Inspiration | SR |
![]() Momoi | DPS | Middle | Unique Idea | AR |
![]() Cherino | DPS | Middle | Chistka | HG |
![]() Yuzu | DPS | Middle | Nyan’s Dash | GL |
![]() Azusa | DPS | Middle | Et Omnia Vanitas | AR |
![]() Azusa (Swimsuit) | DPS | Middle | Et Omnia Vanitas | AR |
![]() Mashiro (Swimsuit) | DPS | Back | Manifestation of Justice | SR |
![]() Tsurugi (Swimsuit) | DPS | Front | Blood ‘n’ Gunpowder | SG |
![]() Hina (Swimsuit) | DPS | Back | Destroyer of Denouement | MG |
![]() Iori (Swimsuit) | DPS | Back | Crack Shot | SR |
![]() Shiroko (Cycling) | DPS | Middle | White Fang 465 | AR |
![]() Shun (Small) | DPS | Back | Halcon de Amor | SR |
![]() Saya (Casual) | DPS | Back | Pistol of the Great I | HG |
![]() Karin (Bunny) | DPS | Back | Big Eye | SR |
![]() Aru (New Year) | DPS | Back | Wine Red Admire | SR |
![]() Mutsuki (New Year) | DPS | Back | Trick or Trick | MG |
![]() Wakamo | DPS | Back | Crimson Calamity | SR |
![]() Fubuki | DPS | Back | Valkyrie Standard Rifle No. 14 | SR |
![]() Chihiro | DPS | Back | Backdoor | AR |
![]() Hinata | DPS | Middle | Reverence | HG |
![]() Saki | DPS | Back | RABBIT Type 26 Machine Gun | MG |
![]() Michiru | DPS | Front | Michiru-Style Overflow Shotgun | SG |
![]() Misaki | DPS | Back | Saint Predator | RL |
![]() Wakamo (Swimsuit) | DPS | Back | Crimson Calamity | SR |
![]() Nonomi (Swimsuit) | DPS | Back | Mini No. 5 | MG |
![]() Izuna (Swimsuit) | DPS | Front | Izuna-Style Super Ninja Tool | SMG |
![]() Saori | DPS | Middle | Arius Assault Rifle | AR |
![]() Moe | DPS | Back | RABBIT Type 224 Pistol | HG |
![]() Kazusa | DPS | Back | Mabinogion | MG |
![]() Utaha (Cheer Squad) | DPS | Front | Meister Zero | Meister Zero |
![]() Hibiki (Cheer Squad) | DPS | Back | Fancy Light | MT |
![]() Akane (Bunny) | DPS | Back | Silent Solution | HG |
![]() Hasumi (Track) | DPS | Back | Impalement | SR |
![]() Shigure | DPS | Middle | スプリングパンチ | GL |
![]() Haruna (New Year) | DPS | Back | アイディール | SR |
![]() Junko (New Year) | DPS | Middle | ダイナーズアウトロー | AR |
![]() Mika | DPS | Front | Quis ut Deus | SMG |
![]() Megu | DPS | Front | メグマパワー! | FT |
![]() Kanna | DPS | Back | 第17号ヴァルキューレ制式拳銃 | HG |
![]() Sakurako | DPS | Middle | 浄化の織り手 | AR |
![]() Toki | DPS | Middle | シークレットタイム | シークレットタイム |
![]() Nagisa | DPS | Back | ロイヤルブレンド | HG |
![]() Koyuki | DPS | Back | マリ・ガン | MG |
Character | Role | Position | Weapon | Weapon Type |
---|---|---|---|---|
![]() Fuuka | Healer | Back | Lunch Club Defense Gun Type A | SMG |
![]() Hanae | Healer | Back | Happy Smile Gun | AR |
![]() Ayane | Healer | Back | Common Sense | HG |
![]() Chinatsu | Healer | Back | Support Pointer | HG |
![]() Serina | Healer | Back | Tactical Therapy | AR |
![]() Hanako | Healer | Back | Honest Wish | AR |
![]() Koharu | Healer | Back | Justice Black | SR |
![]() Nodoka (Hot Spring) | Healer | Back | Sagittarius Night | SMG |
![]() Kokona | Healer | Middle | Lady’s Elegance | AR |
![]() Mari (Track) | Healer | Middle | Piety | HG |
![]() Hanae (Holiday) | Healer | Back | ハッピースマイリー | AR |
Character | Role | Position | Weapon | Weapon Type |
---|---|---|---|---|
![]() Hifumi | Supporter | Middle | My Necessity | AR |
![]() Akane | Supporter | Middle | Silent Solution | HG |
![]() Kayoko | Supporter | Middle | Demon’s Roar | HG |
![]() Kotori | Supporter | Back | Professor K | MG |
![]() Suzumi | Supporter | Middle | Safety | AR |
![]() Airi | Supporter | Back | Sweet Dessert | SMG |
![]() Hare | Supporter | Back | Auto Aimer | AR |
![]() Kotama | Supporter | Back | Echo Link | HG |
![]() Juri | Supporter | Back | Lunch Club Defense Gun Type B | SG |
![]() Shimiko | Supporter | Back | Library Ruler | AR |
![]() Shizuko | Supporter | Back | Sakura Bonbon | SG |
![]() Nodoka | Supporter | Back | Sagittarius Night | SMG |
![]() Izumi (Swimsuit) | Supporter | Back | Daily Cutlery | MG |
![]() Kirino | Supporter | Middle | Valkyrie Service Pistol No.3 | HG |
![]() Asuna (Bunny) | Supporter | Middle | Surprise Party | AR |
![]() Mari | Supporter | Back | Piety | HG |
![]() Hatsune Miku | Supporter | Back | Concert T-Shirt Cannon | GL |
![]() Ako | Supporter | Back | Hot Shot | HG |
![]() Chinatsu (Hot Spring) | Supporter | Middle | Support Pointer | HG |
![]() Tomoe | Supporter | Back | Vernost | SR |
Serika (New Year) | Supporter | Back | Sincerity | AR |
![]() Mimori | Supporter | Middle | Soft Resolution | HG |
![]() Ui | Supporter | Back | Volume Suppressor | SR |
![]() Miyu | Supporter | Back | RABBIT Type 39 Rifle | SR |
![]() Kaede | Supporter | Back | Funny Fireworks | HG |
![]() Hiyori | Supporter | Back | Identity | SR |
![]() Hoshino (Swimsuit) | Supporter | Front | Eye of Horus | SG |
![]() Shizuko (Swimsuit) | Supporter | Back | Sakura Bonbon | SG |
![]() Chise (Swimsuit) | Supporter | Middle | Type 575 Grenade Launcher | GL |
![]() Noa | Supporter | Middle | Secretary on Record | HG |
![]() Himari | Supporter | Back | 高嶺の花 | HG |
![]() Serina (Holiday) | Supporter | Middle | タクティカルセラピー | AR |
![]() Fuuka (New Year) | Supporter | Back | 給食部の護身用銃typeA | SMG |
![]() Kayoko (New Year) | Supporter | Middle | デモンズロア | HG |
![]() Haruka (New Year) | Supporter | Back | ブローアウェイ | SG |
Character | Role | Position | Weapon | Weapon Type |
---|---|---|---|---|
![]() Hifumi (Swimsuit) | T.S. | Back | My Necessity | AR |
![]() Cherino (Hot Spring) | T.S. | Back | Chistka | HG |
![]() Sena | T.S. | Back | Portable Emergency Kit | GL |
![]() Iroha | T.S. | Back | Pandemonium Society Standard Gun | HG |
![]() Ayane (Swimsuit) | T.S. | Back | Common Sense | HG |
Character | Role | Position | Weapon | Weapon Type |
---|---|---|---|---|
![]() Eimi | Tank | Front | Multi Tactical | SG |
![]() Hoshino | Tank | Front | Eye of Horus | SG |
![]() Tsubaki | Tank | Front | Sleeping Companion Ⅱ | SMG |
![]() Yuuka | Tank | Front | Logic & Reason | SMG |
![]() Haruka | Tank | Front | Blow Away | SG |
![]() Neru (Bunny) | Tank | Front | Twin Dragons | SMG |
![]() Natsu | Tank | Front | Beyond Lumination | SMG |
![]() Marina | Tank | Front | Gray Balalaika | SMG |
![]() Miyako | Tank | Front | RABBIT Type 31 Submachine Gun | SMG |
![]() Tsukuyo | Tank | Front | Tsukuyo-Style Submachine Gun | SMG |
![]() Atsuko | Tank | Front | Scorpius | SMG |
![]() Yuuka (Track) | Tank | Front | Logic & Reason | SMG |
![]() Mine | Tank | Front | 救護の証明 | SG |
[Also, see – Blue Archive Tier List ]